硅烷科技6月16日发布消息,6月15日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 付作奎,财务部部长 李猛,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
问题1:根据公司2023年一季报披露,公司同比收入小幅下滑,净利增幅不到10%,请问是什么原因?是否出现硅烷气价格下行或者硅烷气交付延期的情形? 回答:公司一季度收入稍下滑主要是本期氢气销量较上期减少的原因造成的,本期氢气下游客户由于市场原因导致氢气需求量下降。 净利增幅不到10%的原因主要是虽…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 |
3 | 金元证券 | 证券公司 |
4 | 中山证券 | 证券公司 |
5 | 万和证券 | 证券公司 |
6 | 国海证券 | 证券公司 |
7 | 中天证券 | 证券公司 |
8 | 天风证券 | 证券公司 |
9 | 国改双百发展基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 巨鹿投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,硅烷科技近一年共接待24家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 1.74 | 1.36 | 1.81 | 1.11 | 3.73 | 3.91 |
2023-04-17 | 1 | -2.68 | -12.05 | -10.98 | -2.98 | -8.03 | -8.11 |
2023-02-13 | 19 | 0.35 | -0.59 | -2.17 | 0.31 | -0.34 | 0.24 |
2023-01-16 | 3 | 1.71 | 18.83 | 19.42 | 1.72 | 17.30 | 20.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: