(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20590-20690 | 20640 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20580-20690 | 20640 | 元/吨 | 180 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/吨 | 180 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20340-20640 | 20490 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20270-20570 | 20420 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20590-20690 | 20640 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20640-20740 | 20690 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海华通 |
标签: