【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月1日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浙江荣泰 | 15.27 | 3.13亿 | -2090.10 | 点击查看 | 主力监控 |
敷尔佳 | 13.91 | 3.79亿 | -4407.93 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 9.60 | 9423.76万 | 938.97 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 6.53 | 9926.84万 | -703.28 | 点击查看 | 主力监控 |
新中港 | 5.95 | 6249.66万 | -444.69 | 点击查看 | 主力监控 |
国华网安 | 3.44 | 7953.24万 | -213.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中润资源 | 3.20 | 1.44亿 | -49.64 | 点击查看 | 主力监控 |
国缆检测 | 3.08 | 3184.36万 | -267.82 | 点击查看 | 主力监控 |
财达证券 | 3.01 | 3.47亿 | -88.23 | 点击查看 | 主力监控 |
青山纸业 | 2.76 | 2.08亿 | -24.36 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
光格科技 | 1843.82 | -5.12 | -3413.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
赛维时代 | 1453.14 | -5.29 | -6914.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 1384.03 | -2.73 | -5084.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
港通医疗 | 1119.70 | -3.33 | -2904.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
博盈特焊 | 1010.82 | -3.56 | -4321.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 971.90 | -1.49 | -2174.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 938.97 | 9.60 | 9423.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
君逸数码 | 927.14 | -0.77 | -960.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
西安饮食 | 925.87 | -6.25 | -4.29亿 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉曼服饰 | 925.05 | -2.39 | -1856.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: