(相关资料图)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | |||||
| 国防军工 | |||||
| 汽车 | |||||
| 食品饮料 | |||||
| 通信 | - | ||||
| 传媒 | - | ||||
| 环保 | |||||
| 家用电器 | |||||
| 钢铁 | - | ||||
| 建筑材料 | - | ||||
| 煤炭 | - | - | |||
| 建筑装饰 | - | ||||
| 商贸零售 | - | - | |||
| 石油石化 | - | - | |||
| 美容护理 | - | ||||
| 社会服务 | - | - | |||
| 纺织服饰 | - | - | |||
| 综合 | - | - | |||
| 电子 | - | - | |||
| 交通运输 | - | ||||
| 农林牧渔 | - | ||||
| 电力设备 | - | ||||
| 公用事业 | - | ||||
| 基础化工 | - | ||||
| 计算机 | - | - | |||
| 有色金属 | - | ||||
| 银行 | - | - | |||
| 房地产 | - | - | - | ||
| 轻工制造 | - | ||||
| 医药生物 | - | - | |||
| 非银金融 | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:


